Course no. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. WK 23 A | Course title Wochenendkurs 2023 A | Status | Category Wochenendkurse | Course city Havixbeck | Period 1/6/23 — 3/4/23 | Free places | Fee €1,645.00 | Details |
Course no. WK 22 D | Course title Wochenendkurs 2022 D | Status | Category Wochenendkurse | Course city Havixbeck | Period 8/26/22 — 10/29/22 | Free places | Fee €1,645.00 | Details |
Course no. FK 2022 | Course title Sommerferienkurs 2022 | Status | Category Ferienkurs 2022 | Course city | Period 7/23/22 — 8/6/22 | Free places | Fee €2,100.00 | Details |
Course no. EK 22 C | Course title Exklusivkurs 2022 C | Status | Category Exklusivkurse | Course city | Period 7/23/22 — 8/6/22 | Free places | Fee €2,830.00 | Details |
Course no. AK 22 D | Course title Abendkurs 2022 C | Status | Category Abendkurse | Course city Havixbeck | Period 8/26/22 — 10/29/22 | Free places | Fee €1,570.00 | Details |
Powered by SEMCO®